



TECH SPECS
| 材料 | アルミニウム、スチール、ABS | 色 | ブラック、ホワイト |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 253 x 178 x 409mm (奥行き 9.9 インチ x 幅 7 インチ x 高さ 16.1 インチ) | マザーボードサイズ | ITXの |
| ビデオカード | 335 x 140 x 58mm*までのほとんどのカード | ラジエーターサポート | 120、240、140、280mmから厚さ35mmまで |
| CPUクーラーの高さ | 140mmまで | トップファンサポート | 80x15 mm (1個) |
| ハンドル重量制限 | 30ポンド(14kg) | 拡張スロット | 3 |
| 内蔵 3.5 ベイ | 1 | 内部 2.5 ベイ | 2 |
| フロント インターフェイス | USB 3.2 Gen 2 Type-C x1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x2、オーディオ/マイクコンボx1 | ダストフィルター | フロント(メタルメッシュ)、トップ、スライド、リア(マグネット) |
| ケース重量 | 14ポンド(6.3kg) - PSUを含む | 電源 | SFX、SFX-L(700W 80 Plus Goldオプション) |
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP |
*GPU の互換性情報を参照してください。
互換性のあるGPU(テスト済み)/記載寸法
| ASUS TUF RTX 3080 ゲーミング | 299.9 X 126.9 X 51.6ミリメートル | ASUS TUF RTX 3070 ゲーミング | 299.9 X 126.9 X 51.7ミリメートル |
|---|---|---|---|
| ギガバイトRTX 3090ゲーミングOC | 320 X 129 X 55ミリメートル | ギガバイトRTX 3070ビジョンOC | 286 X 115 X 51ミリメートル |
| MSI RTX 3090 Ventus 3X (英語) | 305 x 120 x 57ミリメートル | MSI RTX 3070 Ventus 3X | 305 X 121 X 52ミリメートル |
| MSI RTX 3080 ゲーミング X トリオ | 323 X 140 X 56ミリメートル | MSI RTX 3060ti ゲーミング X トリオ | 323 X 140 X 56ミリメートル |
| ASROCK Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D | 330 x 140 x 56ミリメートル | ASROCK Radeon RX 6900 XT(リファレンス) | 267 x 120 x 50ミリメートル |
| アスロック Radeon RX 6800 XT タイチX | 330 x 140 x 56ミリメートル | EVGA Geforce RTX 3080 XC3 | 286 X 127 X 46ミリメートル |
互換性のないGPU/記載寸法
| ASROCK Radeon RX 6900 XT OCフォーミュラ | 332 X 137 X 61ミリメートル | ギガバイトAORUS GeForce RTX 3080マスター3 | 319 x 140 x 70ミリメートル |
|---|---|---|---|
| ギガバイトAORUS GeForce RTX 3070 TIマスター | 324 x 142 x 70ミリメートル | ギガバイトAORUS GeForce RTX 3090マスター | 319 x 140 x 70ミリメートル |
| ギガバイトAORUS GeForce RTX 3080 TIマスター | 319 x 140 x 70ミリメートル | MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X | 336 X 140 X 61ミリメートル |
| MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X | 336 X 140 X 61ミリメートル |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here