



TECH SPECS
| 재료 | 알루미늄, 스틸, ABS | 색 | 블랙, 화이트 |
|---|---|---|---|
| 차원 | 253 x 178 x 409mm(9.9인치 D x 7인치 너비 x 16.1인치 높이) | 마더보드 크기 | ITX (아이티엑스) |
| 그래픽 카드 | 최대 335 x 140 x 58mm의 대부분의 카드* | 라디에이터 지원 | 120, 240, 140, 280mm 최대 35mm 두께 |
| CPU 쿨러 높이 | 최대 140mm | 탑 팬 지원 | 80x15mm(x1) |
| 핸들 중량 제한 | 30파운드 (14kg) | 확장 슬롯 | 3 |
| 내부 3.5 베이 | 1 | 내부 2.5 베이 | 2 |
| 전면 인터페이스 | USB 3.2 Gen 2 Type-C x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, 오디오/마이크 콤보 x1 | 먼지 필터 | 전면(메탈 메쉬), 상단, 슬라이드, 후면(마그네틱) |
| 케이스 무게 | 6.3kg(14lbs) - PSU 포함 | 전원 공급 장치 | SFX, SFX-L (700W 80 Plus Gold 옵션) |
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP |
*GPU 호환성 정보를 참조하십시오.
호환 가능한 GPU(테스트됨)/명시된 치수
| ASUS TUF RTX 3080 게이밍 | 299.9 x 126.9 x 51.6 밀리미터 | ASUS TUF RTX 3070 게이밍 | 299.9 x 126.9 x 51.7 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 기가바이트 RTX 3090 게이밍 OC | 320 x 129 x 55 밀리미터 | 기가바이트 RTX 3070 비전 OC | 286 x 115 x 51 밀리미터 |
| MSI RTX 3090 벤투스 3X | 305 x 120 x 57 밀리미터 | MSI RTX 3070 벤투스 3X | 305 x 121 x 52 밀리미터 |
| MSI RTX 3080 게이밍 X 트리오 | 323 x 140 x 56 밀리미터 | MSI RTX 3060ti 게이밍 X 트리오 | 323 x 140 x 56 밀리미터 |
| ASROCK Radeon RX 6900 XT 팬텀 게이밍 D | 330 x 140 x 56 밀리미터 | ASROCK Radeon RX 6900 XT (레퍼런스) | 267 x 120 x 50 밀리미터 |
| ASROCK 라데온 RX 6800 XT 타이치 X | 330 x 140 x 56 밀리미터 | EVGA 지포스 RTX 3080 XC3 | 286 x 127 x 46 밀리미터 |
호환되지 않는 GPU/명시된 치수
| ASROCK Radeon RX 6900 XT OC 포뮬러 | 332 x 137 x 61 밀리미터 | 기가바이트 AORUS 지포스 RTX 3080 마스터 3 | 319 x 140 x 70 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 기가바이트 AORUS 지포스 RTX 3070 TI 마스터 | 324 x 142 x 70 밀리미터 | 기가바이트 AORUS 지포스 RTX 3090 마스터 | 319 x 140 x 70 밀리미터 |
| 기가바이트 AORUS 지포스 RTX 3080 TI 마스터 | 319 x 140 x 70 밀리미터 | MSI 지포스 RTX 3080 수프림 X | 336 x 140 x 61 밀리미터 |
| MSI 지포스 RTX 3090 수프림 X | 336 x 140 x 61 밀리미터 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here