



TECH SPECS
| Materiał | Aluminium, stal, ABS | Kolor | Czarny, Biały |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 253 × 178 × 409 mm (9,9" gł. x 7" szer. x 16,1" wys.) | Rozmiar płyty głównej | ITX |
| Karta graficzna | Większość kart o wymiarach do 335 x 140 x 58 mm* | Wspornik chłodnicy | 120, 240, 140, 280mm do 35mm grubości |
| Wysokość chłodzenia procesora | Do 140 mm | Wsparcie dla najlepszych fanów | 80x15 mm (x1) |
| Limit wagi uchwytu | 30 funtów (14 kg) | Gniazda rozszerzeń | 3 |
| Wewnętrzne kieszenie 3,5 | 1 | Wewnętrzne kieszenie 2,5 | 2 |
| Interfejsy przednie | 1 port USB 3.2 Type-C drugiej generacji, 2 port USB 3.2 Type-A pierwszej generacji, zestaw combo audio/mikrofonu x1 | Filtry przeciwpyłowe | Przód (metalowa siatka), góra, prowadnice, tył (magnetyczny) |
| Waga koperty | 14 funtów (6,3 kg) — z zasilaczem | Zasilacz | SFX, SFX-L (opcjonalnie 700 W 80 Plus Gold) |
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP |
*Patrz informacje o zgodności procesora graficznego.
Kompatybilny procesor graficzny (testowany)/podane wymiary
| ASUS TUF RTX 3080 Gaming | 299,9 x 126,9 x 51,6 mm | ASUS TUF RTX 3070 Gaming | 299,9 x 126,9 x 51,7 mm |
|---|---|---|---|
| Gigabyte RTX 3090 Gaming OC | Wymiary: 320 x 129 x 55 mm | Gigabyte RTX 3070 Vision OC | Wymiary: 286 x 115 x 51 mm |
| MSI RTX 3090 Ventus 3X | Wymiary: 305 x 120 x 57 mm | MSI RTX 3070 Ventus 3X | Wymiary: 305 x 121 x 52 mm |
| MSI RTX 3080 Gaming X Trio | Wymiary: 323 x 140 x 56mm | MSI RTX 3060ti Gaming X Trio | Wymiary: 323 x 140 x 56mm |
| ASROCK Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D | Wymiary: 330 x 140 x 56mm | ASROCK Radeon RX 6900 XT (Numer referencyjny) | Wymiary: 267 x 120 x 50 mm |
| ASROCK Radeon RX 6800 XT Taichi X | Wymiary: 330 x 140 x 56mm | EVGA Geforce RTX 3080 XC3 | Wymiary: 286 x 127 x 46 mm |
Niekompatybilny procesor graficzny/podane wymiary
| ASROCK Radeon RX 6900 XT OC Formuła | Wymiary: 332 x 137 x 61 mm | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 3 | Wymiary: 319 x 140 x 70 mm |
|---|---|---|---|
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 TI MASTER | Wymiary: 324 x 142 x 70 mm | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 MASTER | Wymiary: 319 x 140 x 70 mm |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 TI MASTER | Wymiary: 319 x 140 x 70 mm | MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X | Wymiary: 336 x 140 x 61 mm |
| MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X | Wymiary: 336 x 140 x 61 mm |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here