



产品特点
美学配色
时尚高效的 FA12 风扇设计,已经与 6 种口味之一的 HYTE 机箱颜色相匹配。高性能气流
混合风扇叶片设计在气流 (72 CFM) 和静压 (1.6 mm-H2O) 方面实现了最佳性能平衡。套管 PWM 电缆
用于 PWM 连接器的编织套管电缆,允许更高的速度范围和更精确的控制。隔音
内置隔振器有助于减少不需要的声音。全新 4 件装
HYTE Flow FA12 PC 风扇现在采用 4 件装形式,以实现最大价值和完整的外壳覆盖。TECH SPECS
| 尺寸 | 120 x 120 x 25 毫米 | 额定速度 | 1500转/分 +/- 10% |
|---|---|---|---|
| 气流 | 72 立方英尺 | 静压 | 1.6 毫米 H2O |
| 噪音水平 | 最大 28.0 分贝 | 轴承 | 流体动力学 |
| 刀片材质 | ABS的 | 框架材质 | ABS的 |
| 随附配件 | 4:1 PWM 分路器电缆,16x 风扇螺钉 | 风扇连接器 | 4 引脚 PWM |
| 功率消耗 | 直流 12V - 0.15A 1.8W | 配色 | 白雪公主、漆黑、野樱桃、芋头牛奶、草莓牛奶、抹茶牛奶 |
| 保证 | 3年 | SKU | FAN-HYTE-FA12-WW-4、FAN-HYTE-FA12-BB-4、FAN-HYTE-FA12-RR-4、FAN-HYTE-FA12-TM-4、FAN-HYTE-FA12-SM-4、FAN-HYTE-FA12-MM-4 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here