







产品特点
5 英寸超薄 IPS 显示屏
720 x 1280 分辨率,60Hz 刷新率和 300 尼特的亮度,为您提供极其清晰流畅的视觉体验,并带来真实的立体深度42 像素 qRGB 数组
将您的系统带入生活,深度沉浸在令人陶醉的饱和色彩中双铰链浮动喷嘴
升起,通过90度可调节旋转瞄准您的注意力双重谐波泵
可调节 2,000 - 4,500 RPM 的液体循环,拥有无声音效和突破性能,轻松驯服甚至最热的 CPU巨型热交换器
240mm smol 和 52mm THICC是这款短王,具有一流的热性能,采用并行双通道设计,可最大限度地提高冷却能力和效率,从而超越竞争对手32mm THICC FP12 风扇
动态可调0-3,000 RPM风扇速度,采用玻璃纤维增强液晶聚合物,使风扇叶片动力倍增,提供惊人的105.8 CFM风量和8.14 mm-H2O静压Nexus Link 主节点
利用 HYTE 的革命性新数字硬件接口,通过单根电缆实现顺序照明和冷却控制,同时传输热和定位传感器数据,支持最多 34 个设备,分布在 2 个通道上,使用 Nexus Link AmpScale豪华产品体验
完全兼容一系列的AMD和Intel插槽,采用隐蔽电缆束线,外观整洁,无缝OTA更新,并提供6年保修,让您安心。TECH SPECS
| 重量 | 5.1 磅 | CPU 兼容性 | 英特尔 LGA 插槽 1851, 1700, 1200, 115X, 2011*, 2066* - AMD 插槽 AM5, AM4, TR4* - *可选支架,请联系支持人员 |
|---|---|---|---|
| 热交换器尺寸 | 120 x 288 x 52 毫米 | 换热器材料 | 铝 |
| 换热器技术 | 并行双通道 | 冷板尺寸 | 56 x 56 x 1.5 毫米 |
| 冷板材料 | 铜 | 冷板技术 | 微磁鳍片 |
| 磁性可互换冷板盖 | 阳极氧化铝 | 管长 | 400 毫米 |
| 管材 | CIIR橡胶带尼龙套管 | 总 CPU 块数 + LCD 屏幕高度 | 105 毫米 |
| 球迷 | THICC FP12 x 2 | 风扇尺寸 | 120 x 120 x 32 毫米 |
| 风扇速度 | 0 – 3,000 转/分 | 气流 | 105.8 立方英尺/分钟 |
| 静压 | 8.14毫米-高2O | 噪音水平 | <10.0* - 47.3 dBA - *由于本底噪声,我们的测试室无法测量低于 10 dBA 的测量 |
| 轴承 | 流体动力轴承 | 风扇叶片材料 | 玻璃纤维增强液晶聚合物 (LCP) |
| 风扇框架材料 | 聚碳酸酯 | 风扇连接器 | Nexus Link M型 |
| Nexus-Link 通道 | 1 个 Type-C,1 个 Type-M | 最大设备数 – 单通道 | 18 |
| 最大设备数 – 所有通道 | 34 | 最大电流 – 单通道 | 8A/12V |
| 最大电流 – 所有通道 | 15A/12V | 最大 PSU 功耗 | 高达 180W,具体取决于连接的 Nexus Link 设备数量 |
| LCD尺寸 | 5 英寸 | LCD安装方向 | 仅人像 |
| LCD分辨率 | 720 x 1280 (293 PPI) | LCD面板类型 | IPS的 |
| LCD铰链 | 双铰链浮动喷口 | LCD 刷新率 | 60赫兹 |
| LCD亮度 | 300尼特 | 偏置照明 | 42像素qRGB阵列 |
| 标志照明 | 4 像素 qRGB 阵列 | 泵转速 | 2,000 – 4,500 转/分 |
| 泵轴承 | 陶瓷 | 泵叶轮直径 | 24 毫米 |
| 冷却液工作温度 | -10 至 60 C | 处理器 | 四核 64 位 ARM Cortex |
| 速度 | 1.3千兆赫 | 公羊 | 2GB DDR4 @2666 MT/秒 |
| 存储 | 32GB eMMC接口 | 图形引擎 | 500兆赫 |
| 协处理器 | 32 位 ARM Cortex-M4 | 输入连接 | USB 2.0 接头, PWM, 6针 PCIe 电源 |
| 包含的配件 | 英特尔安装套件 + AMD 安装套件 + 风扇螺钉 | 导热膏 | 是的,预申请 |
| Nexus供电 | 是的 | 保证 | 6年 |
| SKU的 | 范-海特-Q60-BW |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here