





产品特点
5 英寸超薄显示屏
Super luminous screen offers unmatched digital immersion with fluid motion graphics and media playback同步 RGB 照明
42 个 ARGB LED 在您的主板上投下迷人的色彩Floating Hinge Design
通过 180° 可调节旋转为您的设置找到完美的角度巨大的冷却
360 毫米长和 52 毫米 THICC 巨大的热交换器和超大的第二代铜冷板,可最大限度地提高热容量和热传递双谐波泵
使用抛光陶瓷轴承在静音环境中高效循环液体,提高泵的可靠性预涂热胶
通过出色的导热性和增强的泵出阻力保持 CPU 冰冷THICC FP12 三重奏
全向美学,采用一体式 PBT 结构,增强结构刚度玻璃纤维增强 LCP 刀片
高达 105.8 CFM 的气流和 8.14 mm-H2O 的静压增强了性能防滞后架构
双 CPU 配备 32GB 板载存储空间,可通过固件直接控制屏幕、照明和散热,对系统性能零影响专为 Y70 设计
完美贴合到最后一毫米,随附的 LS10 qRGB 灯带可通过 Nexus Link Type-C 提供额外的环境照明Nexus Link 主节点
通过 2 个通道上的多达 36 个菊花链设备控制整个系统的冷却和照明由 HYTE Nexus 2.0 提供支持
智能冷却和广泛的照明控制,以及大量全新的面孔,可实现无限的屏幕定制TECH SPECS
| CPU 兼容性 | AMD AM5、AM4、TR6* - 英特尔 LGA 1851、1700、1200、115X、20XX* - *请联系支持人员获取其他安装套件 | 换热器尺寸 | 120 x 408 x 52 毫米 |
|---|---|---|---|
| 冷板尺寸 | 72 x 68.8 毫米 | 冷板材料 | 铜 |
| 套管长度 | 520 毫米 | 总 CPU 块 + LCD 屏幕高度 | 105 毫米 |
| 球迷 | THICC FP12 三重奏 | 风扇尺寸 | 120 x 360 x 32 毫米 |
| 风扇速度 | 0 – 3,000 转/分 | 气流 | 105.8 立方英尺/分钟 |
| 静压 | 8.14 毫米-H2O | 噪音级别 | 10.0 - 47.3 分贝 |
| 轴承 | 流体动力学 | 风扇叶片材料 | 玻璃纤维增强液晶聚合物 (LCP) |
| 风扇框架材料 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 风扇连接器 | Nexus Link M型 |
| Nexus-Link 频道 | 1 个 C 型、1 个 M 型 | 液晶屏 | 5 英寸 – 720p – 60Hz IPS 显示屏 |
| LCD 铰链 | 180 度双铰链浮动喷口 | LCD 亮度 | 300 晚 |
| RGB 灯效 | 42 个 ARGB LED | 泵 | HYTE 双谐波,2,000 – 4,400 RPM |
| 片上系统 | 1.3GHz 四核 CPU + 2GB DDR4 内存 + 500MHz GPU | 存储 | 32GB eMMC 内存 |
| 协处理器 | 32 位 ARM Cortex-M4 | 输入连接 | USB 2.0 接头、PWM、6 针 PCIe 电源 |
| 包含的配件 | 用于 AM5、AM4 的 AMD 安装套件 - 用于 LGA 1851、1700、1200、115X 的 Intel 安装套件 - 风扇螺丝 | Nexus 支持 | 是的 |
| 保证 | 6 年 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here