



TECH SPECS
| 材料 | 铝, 钢, ABS | 颜色 | 黑色, 白色 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 253 x 178 x 409mm (9.9“ 深 x 7” 宽 x 16.1“ 高) | 主板尺寸 | ITX的 |
| 显卡 | 大多数存储卡最大 335 x 140 x 58 毫米* | 散热器支架 | 120、240、140、280mm 厚达 35mm |
| CPU 散热器高度 | 最大 140mm | 顶级风扇支持 | 80x15 毫米 (x1) |
| 手柄重量限制 | 30磅(14公斤) | 扩展槽 | 3 |
| 内置 3.5 颗硬盘 | 1 | 内置 2.5 颗硬盘 | 2 |
| 前端接口 | USB 3.2 Gen 2 Type-C x1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x2、音频/麦克风组合 x1 | 灰尘过滤器 | 前部(金属网)、顶部、滑轨、后部(磁性) |
| 表壳重量 | 14 磅(6.3 千克)- 包括 PSU | 电源 | SFX、SFX-L(700W 80 Plus Gold可选) |
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP |
*请参阅 GPU 兼容性信息。
兼容的 GPU(经过测试)/规定的尺寸
| 华硕 TUF RTX 3080 Gaming | 299.9 x 126.9 x 51.6毫米 | 华硕 TUF RTX 3070 Gaming | 299.9 x 126.9 x 51.7毫米 |
|---|---|---|---|
| 技嘉 RTX 3090 Gaming OC | 320 x 129 x 55毫米 | 技嘉 RTX 3070 Vision OC | 286 x 115 x 51毫米 |
| 微星RTX 3090 Ventus 3X | 305 x 120 x 57毫米 | 微星RTX 3070 Ventus 3X | 305 x 121 x 52毫米 |
| 微星 RTX 3080 Gaming X Trio | 323 x 140 x 56毫米 | 微星 RTX 3060ti Gaming X Trio | 323 x 140 x 56毫米 |
| 华擎 Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D | 330 x 140 x 56毫米 | 华擎 Radeon RX 6900 XT (参考) | 267 x 120 x 50毫米 |
| 华擎 Radeon RX 6800 XT Taichi X | 330 x 140 x 56毫米 | EVGA Geforce RTX 3080 XC3 | 286 x 127 x 46毫米 |
不兼容的 GPU/规定的尺寸
| 华擎 Radeon RX 6900 XT OC Formula | 332 x 137 x 61毫米 | 技嘉AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 3 | 319 x 140 x 70毫米 |
|---|---|---|---|
| 技嘉AORUS GeForce RTX 3070 TI MASTER | 324 x 142 x 70毫米 | 技嘉AORUS GeForce RTX 3090 MASTER | 319 x 140 x 70毫米 |
| 技嘉AORUS GeForce RTX 3080 TI MASTER | 319 x 140 x 70毫米 | 微星 GeForce RTX 3080 SUPRIM X | 336 x 140 x 61毫米 |
| 微星 GeForce RTX 3090 SUPRIM X | 336 x 140 x 61毫米 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here