



TECH SPECS
| Material | Aluminium, Stahl, ABS | Farbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|---|---|
| Dimensionen | 253 x 178 x 409 mm (9,9" T x 7" B x 16,1" H) | Größe des Motherboards | ITX |
| Grafikkarte | Die meisten Karten bis zu 335 x 140 x 58 mm* | Kühler-Halterung | 120, 240, 140, 280 mm bis 35 mm dick |
| Höhe des CPU-Kühlers | Bis zu 140mm | Top-Fan-Support | 80x15 Millimeter (x1) |
| Gewichtsbeschränkung des Griffs | 30lbs. (14kg) | Erweiterungssteckplätze | 3 |
| Interne 3,5 Schächte | 1 | Interne 2,5 Schächte | 2 |
| Frontseitige Schnittstellen | USB 3.2 Gen 2 Typ-C x1, USB 3.2 Gen 1 Typ-A x2, Audio/Mikrofon-Combo x1 | Staubfilter | Vorne (Metallgitter), oben, Schieber, hinten (magnetisch) |
| Gewicht des Gehäuses | 6,3 kg (14 lbs) - Einschließlich Netzteil | Stromversorgung | SFX, SFX-L (700W 80 Plus Gold optional) |
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP |
*Siehe Informationen zur GPU-Kompatibilität.
Kompatible GPU (getestet)/angegebene Abmessungen
| ASUS TUF RTX 3080 Gaming | 299,9 x 126,9 x 51,6 mm | ASUS TUF RTX 3070 Gaming | 299,9 x 126,9 x 51,7 mm |
|---|---|---|---|
| Gigabyte RTX 3090 Gaming OC | 320 x 129 x 55 mm | Gigabyte RTX 3070 Vision OC | 286 x 115 x 51 mm |
| MSI RTX 3090 Ventus 3X | 305 x 120 x 57 mm | MSI RTX 3070 Ventus 3X | 305 x 121 x 52 mm |
| MSI RTX 3080 Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 mm | MSI RTX 3060ti Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 mm |
| ASROCK Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D | 330 x 140 x 56 mm | ASROCK Radeon RX 6900 XT (Referenz) | 267 x 120 x 50 mm |
| ASROCK Radeon RX 6800 XT Taichi X | 330 x 140 x 56 mm | EVGA Geforce RTX 3080 XC3 | 286 x 127 x 46 mm |
Inkompatible GPU/angegebene Abmessungen
| ASROCK Radeon RX 6900 XT OC Formula | 332 x 137 x 61 mm | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 3 | 319 x 140 x 70 mm |
|---|---|---|---|
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 TI MASTER | 324 x 142 x 70 mm | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 MASTER | 319 x 140 x 70 mm |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 TI MASTER | 319 x 140 x 70 mm | MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 mm |
| MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 mm |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here