



TECH SPECS
| Materiale | Alluminio, Acciaio, ABS | Colore | Nero, Bianco |
|---|---|---|---|
| Dimensioni | 253 x 178 x 409 mm (9,9" P x 7" L x 16,1" A) | Dimensioni della scheda madre | ITX (Italiano) |
| Scheda video | La maggior parte delle carte fino a 335 x 140 x 58 mm* | Supporto radiatore | 120, 240, 140, 280 mm fino a 35 mm di spessore |
| Altezza del dispositivo di raffreddamento della CPU | Fino a 140 mm | Supporto per le migliori ventole | 80x15 mm (x1) |
| Limite di peso della maniglia | 30 libbre (14 kg) | Slot di espansione | 3 |
| Interno 3,5 vani | 1 | Interno 2,5 vani | 2 |
| Interfacce frontali | USB 3.2 Gen 2 di tipo C x1, USB 3.2 Gen 1 di tipo A x2, combinazione audio/microfono x1 | Filtri antipolvere | Anteriore (rete metallica), superiore, scorrevoli, posteriore (magnetico) |
| Peso della cassa | 14 libbre (6,3 kg) - Incluso alimentatore | Alimentatore | SFX, SFX-L (700W 80 Plus Gold opzionale) |
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP |
*Vedi le informazioni sulla compatibilità della GPU.
GPU compatibile (testata)/Dimensioni dichiarate
| ASUS TUF RTX 3080 Gaming | 299,9 x 126,9 x 51,6 millimetri | ASUS TUF RTX 3070 Gaming | 299,9 x 126,9 x 51,7 millimetri |
|---|---|---|---|
| Gigabyte RTX 3090 Gaming OC | 320 x 129 x 55 millimetri | Gigabyte RTX 3070 Vision OC | 286 x 115 x 51 millimetri |
| MSI RTX 3090 Ventus 3X | 305 x 120 x 57 millimetri | MSI RTX 3070 Ventus 3X | 305 x 121 x 52 millimetri |
| MSI RTX 3080 Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 millimetri | MSI RTX 3060ti Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 millimetri |
| ASROCK Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D | 330 x 140 x 56 millimetri | ASROCK Radeon RX 6900 XT (Riferimento) | 267 x 120 x 50 millimetri |
| ASROCK Radeon RX 6800 XT Taichi X | 330 x 140 x 56 millimetri | EVGA Geforce RTX 3080 XC3 | 286 x 127 x 46 millimetri |
GPU/Dimensioni dichiarate incompatibili
| ASROCK Radeon RX 6900 XT OC Formula | 332 x 137 x 61 millimetri | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 3 | 319 x 140 x 70 millimetri |
|---|---|---|---|
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 TI MASTER | 324 x 142 x 70 millimetri | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 MASTER | 319 x 140 x 70 millimetri |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 TI MASTER | 319 x 140 x 70 millimetri | MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 millimetri |
| MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 millimetri |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here