








Caratteristiche del prodotto
Viste panoramiche
Senza pilastro d'angolo. Y60 presenta un design panoramico in vetro temperato a 3 pezzi per un potenziale fotografico e di visualizzazione senza pari. Guarda la tua configurazione come dovrebbe essere vista dal lato sinistro o destro della scrivania con una semplice rotazione.Montaggio su GPU esclusivamente verticale
Perché vorresti vedere la tua scheda grafica in un altro modo?Cavo Riser PCIE 4.0 incluso
Un baldacchino protettivo per cavi di prolunga si integra perfettamente nella custodia, consentendo l'installazione di schede PCIE a mezza altezza dietro il trono della scheda grafica verticale. Lo scudo protettivo è il primo nel suo genere, realizzato appositamente per il modello Y60.Costruzione dell'anticamera
Separa i cavi dai componenti termici e trasforma il tuo PC in un'opera d'arte.Raffreddamento del pavimento freddo
Elimina i punti caldi con ampie prese d'aria laterali da ventole elegantemente nascoste nel seminterrato dello Y60.Ventole incluse
I tre ventilatori preinstallati Flow FE12 con cuscinetti a fluido dinamico garantiscono un funzionamento silenzioso come un sussurro.TECH SPECS
| Tipo | Custodia ATX mid-tower a doppia camera | Volume | 60L |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della cassa | 456mm (L) x 285mm (W) x 462mm (H) | Peso della cassa | 9,6 kg |
| Dimensioni della cassa in scatola | 535mm (L) x 372mm (W) x 540mm (H) | Cassa in scatola Peso | 11,3 kg |
| Materiali della cassa | Vetro temperato, acciaio, ABS | Colore | Bianco/Nero, Nero/Nero, Rosso/Nero |
| Supporto per scheda madre | EATX, ATX, mATX, ITX | Alimentatore | ATX fino a 235 mm di lunghezza |
| Dimensioni massime della scheda video | Lunghezza: 375 mm, spessore: 75 mm (consigliato un valore di 60 mm o inferiore per una migliore dissipazione del calore) | Supporto Ventola (Laterale) | 2x 120/140mm |
| Supporto per le ventole (in alto) | 3x 120mm | Supporto ventola (posteriore) | 1x 120mm (1x 120mm, 1300 giri/min incluso) |
| Supporto Ventola (Inferiore) | 2x 120mm/140mm (2x 120mm, 1300 giri/min inclusi) | Supporto radiatore (laterale) | 120, 140, 240, 280mm fino a 150mm di spessore |
| Supporto Radiatore (Superiore) | 120, 240, 360 mm fino a 30 mm di spessore | Supporto radiatore (posteriore) | 120 millimetri |
| Altezza dissipatore CPU | 160 millimetri* | Archiviazione | 2x HDD 3,5" o 4x SSD 2,5" |
| Slot di espansione | 3 + 7 mezza altezza | Riser PCI Express | 4.0 x 16 (incluso) |
| Sku | CS-HYTE-R-Y60-BW, CS-HYTE-R-Y60-B, CS-HYTE-R-Y60-BR, CS-HYTE-R-Y60-WW |
Interfacce
| USB 3.0 frontale | 2 | Front USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
|---|---|---|---|
| Jack audio/microfono | 1 | Filtri antipolvere | Fondo, Lato, Superiore |
| Illuminazione RGB | Nessuno |
* Quando si utilizza un raffreddatore ad aria anziché un raffreddatore a liquido, HYTE consiglia l'installazione di 2 ventole di aspirazione aggiuntive (non incluse) sul supporto laterale dell'Y60 per un flusso d'aria ottimale.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here