









Caratteristiche del prodotto
Viste panoramiche
Nessun pilastro d'angolo. L'Y60 presenta un design in vetro temperato panoramico a 3 pezzi per un potenziale fotografico e di visualizzazione eccezionale. Guarda la tua configurazione come dovrebbe essere vista dal lato sinistro o destro della scrivania con una semplice rotazione.Montaggio su GPU esclusivamente verticale
Perché dovresti voler vedere la tua scheda grafica in un altro modo?Cavo riser PCIE 4.0 incluso
Un rosone protettivo per il cavo riser si integra magnificamente nel case, consentendo l'inserimento di schede PCIE a mezza altezza dietro lo sgabello della scheda grafica verticale. La copertura protettiva è la prima del suo genere, realizzata appositamente per l'Y60.Costruzione dell'anticamera
Separa i cavi dai componenti termici e trasforma il tuo PC in un'opera d'arte.Raffreddamento del Pavimento Freddo
Elimina i punti caldi con ampie aperture laterali per la ventilazione dei ventilatori collocati con gusto nel seminterrato del Y60.Ventole incluse
I tre ventilatori preinstallati Flow FE12 con cuscinetti a fluido dinamico garantiscono un funzionamento silenzioso come un sussurro.TECH SPECS
| Tipo | Custodia ATX mid-tower a doppia camera | Volume | 60L |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della cassa | 456mm (L) x 285mm (W) x 462mm (H) | Peso della cassa | 9,6 kg |
| Dimensioni della cassa in scatola | 535mm (L) x 372mm (W) x 540mm (H) | Cassa in scatola Peso | 11,3 kg |
| Materiali della cassa | Vetro temperato, Acciaio, ABS | Colore | Bianco/Nero, Nero/Nero, Rosso/Nero |
| Supporto per scheda madre | EATX, ATX, mATX, ITX | Alimentatore | ATX fino a 235 mm di lunghezza |
| Dimensioni massime della scheda video | 375 mm di lunghezza, 75 mm di larghezza (60 mm o meno consigliati per un migliore raffreddamento) | Supporto ventola (laterale) | 2x 120/140mm |
| Ventilatore di supporto (superiore) | 3x 120mm | Supporto ventola (posteriore) | 1x 120mm (1x 120mm, 1300 giri/min incluso) |
| Ventilatore di supporto (inferiore) | 2x 120mm/140mm (2x 120mm, 1300 giri/min inclusi) | Supporto radiatore (laterale) | 120, 140, 240, 280 mm fino a 150 mm di spessore |
| Supporto Radiatore (Superiore) | 120, 240, 360 mm fino a 30 mm di spessore | Supporto radiatore (Posteriore) | 120mm |
| Altezza del dispositivo di raffreddamento della CPU | 160 millimetri* | Archiviazione | 2x 3,5" HDD o 4x 2,5" SSD |
| Slot di espansione | 3 + 7 mezza altezza | Riser PCI Express | 4.0 x 16 (incluso) |
| Sku | CS-HYTE-Y60-BW, CS-HYTE-Y60-B, CS-HYTE-Y60-BR, CS-HYTE-Y60-WW |
Interfacce
| Frontale USB 3.0 | 2 | USB 3.2 Gen 2 Type-C anteriore | 1 |
|---|---|---|---|
| Jack audio/microfono | 1 | Filtri antipolvere | Inferiore, laterale, superiore |
| Illuminazione RGB | Nessuno |
* Quando si utilizza un raffreddatore ad aria anziché un raffreddatore a liquido, HYTE consiglia l'installazione di 2 ventole di aspirazione aggiuntive (non incluse) sul supporto laterale dell'Y60 per un flusso d'aria ottimale.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here