



características do produto
Cores estéticas
Design de ventilador FA12 elegante e eficiente que já combina com a cor dos estojos HYTE em um dos 6 sabores.Fluxo de ar de alto desempenho
O design híbrido das pás do ventilador oferece o melhor equilíbrio de desempenho tanto no fluxo de ar (72 CFM) quanto na pressão estática (1,6 mm-H2O).Cabos PWM com mangas
Cabos trançados com mangas para conectores PWM, permitindo uma maior faixa de velocidades com controle mais preciso.Amortecimento de som
Os isoladores de vibração integrados ajudam a reduzir os sons indesejados.Novo pacote de 4
As ventoinhas HYTE Flow FA12 PC agora vêm em um pacote de 4 para valor máximo e cobertura completa do gabinete.TECH SPECS
| Dimensões | 120 x 120 x 25 milímetros | Velocidade nominal | 1500 RPM +/- 10% |
|---|---|---|---|
| Fluxo | 72 CFM | Pressão estática | 1,6 mm H2O |
| Nível de ruído | 28,0 dBA máx. | Rolamentos | Dinâmica de fluidos |
| Material da lâmina | ABS | Material da estrutura | ABS |
| Acessórios incluídos | Cabo divisor PWM 4:1, 16x parafusos de ventilador | Conector do ventilador | PWM de 4 pinos |
| Consumo de energia | DC 12V - 0,15A 1,8W | Cores | Branca de Neve, Escuro como breu, Cereja selvagem, Leite de taro, Leite de morango, Leite matcha |
| Garantia | 3 anos | SKUs | VENTILADOR-HYTE-FA12-WW-4, VENTILADOR-HYTE-FA12-BB-4, VENTILADOR-HYTE-FA12-RR-4, VENTILADOR-HYTE-FA12-TM-4, VENTILADOR-HYTE-FA12-SM-4, VENTILADOR-HYTE-FA12-MM-4 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here