



TECH SPECS
| Material | Alumínio, Aço, ABS | Cor | Preto, Branco |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 253 x 178 x 409mm (9,9" P x 7" W x 16,1" H) | Tamanho da placa-mãe | ITX |
| Placa de vídeo | A maioria dos cartões até 335 x 140 x 58mm* | Suporte para radiador | 120, 240, 140, 280mm até 35mm de espessura |
| Altura do cooler da CPU | Até 140mm | Suporte Top Fan | 80x15 milímetros (x1) |
| Limite de peso do punho | 30lbs (14kg) | Slots de expansão | 3 |
| Baias internas de 3,5 | 1 | Baias internas de 2,5 | 2 |
| Interfaces frontais | USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x1, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A x2, Áudio/Microfone Combo x1 | Filtros de Poeira | Dianteiro (Malha Metálica), Superior, Corrediças, Traseira (Magnético) |
| Peso da caixa | 14lbs (6,3 kg) - Incluindo PSU | Fonte de alimentação | SFX, SFX-L (700W 80 Plus Gold opcional) |
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP |
*Consulte informações de compatibilidade da GPU.
GPU compatível (testada)/dimensões declaradas
| ASUS TUF RTX 3080 Jogos | 299,9 x 126,9 x 51,6 milímetros | ASUS TUF RTX 3070 Jogos | 299,9 x 126,9 x 51,7 milímetros |
|---|---|---|---|
| Gigabyte RTX 3090 OC para jogos | 320 x 129 x 55 milímetros | Visão Gigabyte RTX 3070 OC | 286 x 115 x 51 milímetros |
| MSI RTX 3090 Ventus 3X | 305 x 120 x 57 milímetros | MSI RTX 3070 Ventus 3X | 305 x 121 x 52 milímetros |
| MSI RTX 3080 Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 milímetros | MSI RTX 3060ti Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 milímetros |
| ASROCK Radeon RX 6900 XT Phantom Jogos D | 330 x 140 x 56 milímetros | ASROCK Radeon RX 6900 XT (Referência) | 267 x 120 x 50 milímetros |
| ASROCK Radeon RX 6800 XT Taichi X | 330 x 140 x 56 milímetros | EVGA Geforce RTX 3080 XC3 | 286 x 127 x 46 milímetros |
GPU/dimensões declaradas incompatíveis
| ASROCK Radeon RX 6900 XT OC Fórmula | 332 x 137 x 61 milímetros | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 MESTRE 3 | 319 x 140 x 70 milímetros |
|---|---|---|---|
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 TI MESTRE | 324 x 142 x 70 milímetros | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 MESTRE | 319 x 140 x 70 milímetros |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 TI MESTRE | 319 x 140 x 70 milímetros | MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 milímetros |
| MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 milímetros |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here