











características do produto
Micro-malha de cobertura total
Serve como uma entrada de ar de baixa pressão e baixa resistência para temperaturas e níveis de ruído ideaisVentilação de lâmina com venezianas com patente pendente
Reduz a impedância do escapamento cortando o ar quente enquanto reforça a rigidez do chassiVidro acústico laminado de 4 mm de espessura
Melhora significativamente o amortecimento passivo de ruído, reduzindo a transmissão do som com uma camada de ligação à prova de estilhaços, garantindo que o vidro não se estilhace em um milhão de pedaçosResfriamento de piso frio
Mantém sua placa gráfica confortavelmente fria com fluxo de ar direto de até 3 ventoinhas de 120 mm extra grossasDossel estrutural da PSU
Idealmente posicionados para gerenciamento de cabos sem complicações, com pontos de amarração meticulosamente posicionados e tiras de velcro incluídas tanto dentro quanto fora do chassiDesign multidimensional disciplinado
Combina perfeitamente materiais premium, como aço e vidro temperado, com artesanato requintado, resultando em formas simples, macias e perfeitas em todas as curvas dentro da caixaTECH SPECS
| Fator de forma | Torre média ATX | Volume | 63L |
|---|---|---|---|
| Dimensões da caixa | 485 mm (A) x 510 mm (C) x 255 mm (L) | Material(is) do chassi | Aço de 1 mm de espessura, ABS |
| Material(is) da janela | Vidro acústico laminado de 4 mm de espessura | Material(is) de ilhós | Silicone de cobertura total |
| Suporte para placa-mãe | E-ATX (até 10,6"), ATX, MATX, ITX | Fonte de alimentação | Até 223 mm |
| Suporte a GPU | Até 430 mm de comprimento, 160 mm de altura | Suporte para ventilador lateral | 3x 120mm |
| Suporte de ventilador frontal | 3x 120 mm / 140 mm | Suporte de ventilador inferior | 3x 120mm até 32mm de espessura |
| Suporte do ventilador traseiro | 1x 120mm | Suporte lateral do radiador | Até 360mm de comprimento e 70mm de espessura |
| Suporte do radiador frontal | Até 240mm / 280mm / 360mm de comprimento e 105mm de espessura | Suporte do radiador traseiro | 120 milímetros |
| Altura máxima do cooler da CPU | 170 milímetros | Suporte de armazenamento | 2x Unidades de 2,5", 1x Unidade de 3,5" |
| Slots de expansão | 7 Horizontal (tamanho completo) | E/S frontal (áudio) | Conector combinado de 3,5 mm |
| E/S frontal (USB) | 1 USB 3.2 de 2.ª Geração x 2x2 Tipo C, 2 USB 3.2 de 1.ª Geração 1x1 Tipo A | E/S frontal (alimentação) | Interruptor de alimentação mecânico tátil com LED |
| Filtros de poeira | Inferior, Magnético | Pés contemporâneos | Branca De Neve, Escuro Como Breu, Cereja Selvagem |
| Pés da pata | Leite de Taro, Leite de Morango, Leite Matcha | Garantia | 4 anos |
| Cor(es) | Branca de Neve, Escuro como breu, Cereja selvagem, Leite de taro, Leite de morango, Leite matcha | SKU(s) | CS-HYTE-X50G-WW, CS-HYTE-X50G-BB, CS-HYTE-X50G-RR, CS-HYTE-X50G-TM, CS-HYTE-X50G-SM, CS-HYTE-X50G-MM |
| UPC(s) | 848604051901, 848604051888, 848604051918, 848604051925, 848604051932, 848604051949 | EAN(s) | 1220000352544, 1220000352520, 1220000352551, 1220000352568, 1220000352575, 1220000352582 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here