



TECH SPECS
| 材料 | 鋁, 鋼, ABS | 顏色 | 黑色, 白色 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 253 x 178 x 409mm (9.9“ 深 x 7” 寬 x 16.1“ 高) | 主機板尺寸 | ITX |
| 顯卡 | 大多數存儲卡最大 335 x 140 x 58 mm* | 散熱器支架 | 120、240、140、280mm 厚達 35mm |
| 處理器 散熱器高度 | 最大140mm | 頂部風扇支援 | 80x15 mm (x1) |
| 手柄重量限制 | 30磅(14公斤) | 擴充插槽 | 3 |
| 內建3.5硬碟槽 | 1 | 內建2.5硬碟槽 | 2 |
| 前埠 | USB 3.2 Gen 2 Type-C x1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x2、音訊/麥克風組合 x1 | 防塵濾網 | 前部(金屬網)、頂部、滑軌、後部(磁性) |
| 機殼重量 | 14 磅(6.3 千克)- 包括 PSU | 電源供應器供應器 | SFX、SFX-L(700W 80 Plus Gold可選) |
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP |
*請參閱 GPU 相容性資訊。
相容的 GPU(經過測試)/規定的尺寸
| 華碩 TUF RTX 3080 Gaming | 299.9 x 126.9 x 51.6mm | 華碩 TUF RTX 3070 Gaming | 299.9 x 126.9 x 51.7mm |
|---|---|---|---|
| 技嘉 RTX 3090 Gaming OC | 320 x 129 x 55mm | 技嘉 RTX 3070 Vision OC | 286 x 115 x 51mm |
| 微星RTX 3090 Ventus 3X | 305 x 120 x 57mm | 微星RTX 3070 Ventus 3X | 305 x 121 x 52mm |
| 微星 RTX 3080 Gaming X Trio | 323 x 140 x 56mm | 微星 RTX 3060ti Gaming X Trio | 323 x 140 x 56mm |
| 華擎 Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D | 330 x 140 x 56mm | 華擎 Radeon RX 6900 XT (參考) | 267 x 120 x 50mm |
| 華擎 Radeon RX 6800 XT Taichi X | 330 x 140 x 56mm | EVGA Geforce RTX 3080 XC3 | 286 x 127 x 46mm |
不相容的 GPU/規定的尺寸
| 華擎 Radeon RX 6900 XT OC Formula | 332 x 137 x 61mm | 技嘉AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 3 | 319 x 140 x 70mm |
|---|---|---|---|
| 技嘉AORUS GeForce RTX 3070 TI MASTER | 324 x 142 x 70mm | 技嘉AORUS GeForce RTX 3090 MASTER | 319 x 140 x 70mm |
| 技嘉AORUS GeForce RTX 3080 TI MASTER | 319 x 140 x 70mm | 微星 GeForce RTX 3080 SUPRIM X | 336 x 140 x 61mm |
| 微星 GeForce RTX 3090 SUPRIM X | 336 x 140 x 61mm |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here