









產品特點
全覆蓋微網
作為低壓和低阻力進氣口,實現最佳溫度和噪音水平正在申請專利的百葉葉片通風
透過切開熱空氣來降低排氣阻抗,同時增強底盤剛性冷地板散熱
透過多達 3 個 120 mm超厚風扇的直接氣流,讓您的顯示卡保持舒適涼爽結構 PSU 頂篷
非常適合無憂的電纜管理,精心放置的係緊點希望在機箱內部和外部都包含魔術貼帶紀律
將鋼和鋼化玻璃等優質材料與精湛的工藝無縫融合,使表殼內的每條曲線都呈現出簡單、柔軟、完美的形狀TECH SPECS
| 外形尺寸 | ATX 中塔式 | 容積 | 63公升 |
|---|---|---|---|
| 表殼尺寸 | 485 mm(高)x 510 mm(長)x 255 mm(寬) | 機箱材質 | 1mm厚鋼,ABS |
| 主機板支援 | E-ATX(最大 10.6 吋)、ATX、MATX、ITX | 電源供應器供應器供應器 | 高達 223 mm |
| GPU 支持 | 長度可達 430 mm,高度可達 160 mm | 側邊風扇支架 | 3x 120 mm |
| 前置風扇支持 | 3 個 120 mm/140 mm | 底部風扇支撐 | 3x 120 mm至 32 mm厚 |
| 後側邊風扇支撐 | 1x 120 mm | 側面散熱器支架 | 長達 360 mm,厚度可達 70 mm |
| 前散熱器支架 | 長達 360 mm,厚度可達 105 mm | 後側邊散熱器支架 | 120公釐 |
| 最大 處理器 散熱器高度 | 170公釐 | 儲存裝置裝置裝置裝置支援 | 2 個 2.5 英寸驅動器,1 個 3.5 英寸驅動器 |
| 擴充槽 | 7 水平(全尺寸) | 前置 I/O (音訊) | 3.5mm 組合插孔 |
| 前置 I/O (USB) | 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C,2 個 USB 3.2 Gen 1x1 Type A | 前置 I/O(電源供應器供應器) | 帶 LED 的觸覺機械電源供應器供應器開關 |
| 灰塵過濾器 | 底部,磁性 | 腳 | 同時代的 |
| 保修單 | 4年 | 顏色 | 白雪公主、漆黑、野櫻桃、芋頭奶、草莓奶、抹茶奶 |
Featured Product
X50 & X50 Air
Modern Performance Case
Disciplined Multi-Dimensional Design that seamlessly blends premium materials with exquisite craftsmanship
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here























