



Características del producto
Combinaciones de colores estéticas
Diseño de ventilador FA12 elegante y eficiente que ya tiene el mismo color que las cajas HYTE en uno de los 6 sabores.Flujo de aire de alto rendimiento
El diseño híbrido de aspas del ventilador ofrece el mejor equilibrio de rendimiento tanto en flujo de aire (72 CFM) como en presión estática (1.6 mm-H2O).Cables PWM con fundas
Cables trenzados con fundas para conectores PWM, lo que permite un mayor rango de velocidades con un control más preciso.Amortiguación de sonido
Los aisladores de vibración incorporados ayudan a reducir los sonidos no deseados.Nuevo paquete de 4
Los ventiladores para PC HYTE Flow FA12 ahora vienen en un paquete de 4 para obtener el máximo valor y una cobertura completa de la carcasa.TECH SPECS
| Dimensiones | 120 x 120 x 25 mm | Velocidad nominal | 1500 RPM +/- 10% |
|---|---|---|---|
| Corriente de aire | 72 CFM | Presión estática | 1,6 mm H2O |
| Nivel sonoro | 28.0 dBA máx. | Rumbos | Dinámica de fluidos |
| Material de la hoja | ABS | Material del marco | ABS |
| Accesorios incluidos | Cable divisor PWM 4:1, 16x tornillos de ventilador | Conector de ventilador | PWM de 4 pines |
| Consumo de energía | CC 12V - 0.15A 1.8W | Combinaciones de colores | Blancanieves, Negro intenso, Cereza silvestre, Leche de taro, Leche de fresa, Leche matcha |
| Garantía | 3 años | SKU | FAN-HYTE-FA12-WW-4, FAN-HYTE-FA12-BB-4, FAN-HYTE-FA12-RR-4, FAN-HYTE-FA12-TM-4, FAN-HYTE-FA12-SM-4, FAN-HYTE-FA12-MM-4 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here