



TECH SPECS
| Material | Aluminio, Acero, ABS | Color | Negro, Blanco |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 253 x 178 x 409 mm (9,9" de profundidad x 7" de ancho x 16,1" de alto) | Tamaño de la placa base | ITX |
| Tarjeta gráfica | La mayoría de las tarjetas de hasta 335 x 140 x 58 mm* | Soporte del radiador | 120, 240, 140, 280 mm hasta 35 mm de espesor |
| Altura del enfriador de CPU | Hasta 140 mm | Soporte de los mejores ventiladores | 80x15 mm (x1) |
| Límite de peso de la manija | 30 libras (14 kg) | Ranuras de expansión | 3 |
| Bahías internas de 3.5 | 1 | Bahías internas de 2.5 | 2 |
| Interfaces frontales | USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x1, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A x2, Combo de Audio/Micrófono x1 | Filtros de polvo | Delantero (malla metálica), superior, correderas, trasero (magnético) |
| Peso de la caja | 14 libras (6,3 kg) - incluida la fuente de alimentación | Fuente de alimentación | SFX, SFX-L (700 W 80 Plus Gold opcional) |
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP |
*Consulta la información de compatibilidad de GPU.
GPU compatible (probada)/dimensiones indicadas
| ASUS TUF RTX 3080 Gaming | 299,9 x 126,9 x 51,6 mm | ASUS TUF RTX 3070 Gaming | 299,9 x 126,9 x 51,7 mm |
|---|---|---|---|
| Gigabyte RTX 3090 Gaming OC | 320 x 129 x 55 mm | Gigabyte RTX 3070 Vision OC | 286 x 115 x 51 mm |
| MSI RTX 3090 Ventus 3X | 305 x 120 x 57 mm | MSI RTX 3070 Ventus 3X | 305 x 121 x 52 mm |
| MSI RTX 3080 Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 mm | MSI RTX 3060ti Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 mm |
| ASROCK Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D | 330 x 140 x 56 mm | ASROCK Radeon RX 6900 XT (Referencia) | 267 x 120 x 50 mm |
| ASROCK Radeon RX 6800 XT Taichi X | 330 x 140 x 56 mm | EVGA Geforce RTX 3080 XC3 | 286 x 127 x 46 mm |
GPU incompatible/dimensiones indicadas
| ASROCK Radeon RX 6900 XT OC Fórmula | 332 x 137 x 61 mm | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 3 | 319 x 140 x 70 mm |
|---|---|---|---|
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 TI MASTER | 324 x 142 x 70 mm | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 MASTER | 319 x 140 x 70 mm |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 TI MASTER | 319 x 140 x 70 mm | MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 mm |
| MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 mm |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here