








Características del producto
Vistas panorámicas
No hay pilar en la esquina. El Y60 cuenta con un diseño de cristal templado panorámico de 3 piezas para un potencial fotográfico y de visualización supremo. Vea su construcción tal como estaba destinada a ser vista desde el lado izquierdo o derecho de su escritorio con un simple giro.Montaje exclusivo vertical en GPU
¿Por qué querrías ver tu tarjeta gráfica de otra manera?Cable elevador PCIE 4.0 incluido
Un dosel protector de cables elevadores se integra perfectamente en la carcasa, lo que permite tarjetas PCIE de media altura detrás del trono de la tarjeta gráfica vertical. La cubierta protectora es la primera de su tipo, hecha específicamente para el Y60.Construcción de Antesala
Segmenta los cables de los componentes térmicos y convierte tu PC en una obra de arte.Refrigeración del Suelo Frío
Elimina los puntos calientes con amplias rejillas laterales de ventiladores cuidadosamente ubicados en el sótano del Y60.Ventiladores incluidos
Los tres ventiladores Flow FE12 preinstalados con rodamientos de fluido dinámico proporcionan un funcionamiento silencioso como un susurro.TECH SPECS
| Tipo | Caja ATX de torre media de doble cámara | Volumen | 60L |
|---|---|---|---|
| Dimensiones de la caja | 456mm (L) x 285mm (W) x 462mm (H) | Peso de la caja | 9,6 kg |
| Dimensiones de la caja en la caja | 535mm (L) x 372mm (W) x 540mm (H) | Peso de la caja en la caja | 11,3 kg |
| Materiales de la caja | Vidrio templado, Acero, ABS | Color | Blanco/Negro, Negro/Negro, Rojo/Negro |
| Soporte de placa base | EATX, ATX, mATX, ITX | Fuente de alimentación | ATX de hasta 235 mm de longitud |
| Dimensiones máximas de la tarjeta de video | 375 mm de largo, 75 mm de ancho (se recomiendan 60 mm o menos para una mejor refrigeración) | Soporte del ventilador (lateral) | 2x 120/140mm |
| Ventilador de Soporte (Superior) | 3x 120mm | Ventilador de soporte (trasero) | 1x 120mm (1x 120mm, 1300 RPM incluido) |
| Ventilador de Soporte (Inferior) | 2 x 120 mm/140 mm (2 x 120 mm, 1300 RPM incluidos) | Soporte del radiador (lateral) | 120, 140, 240, 280 mm hasta 150 mm de espesor |
| Soporte de Radiador (Superior) | 120, 240, 360 mm hasta 30 mm de espesor | Radiador de Apoyo (Trasero) | 120mm |
| Altura del enfriador de CPU | 160 mm* | Almacenamiento | 2x 3.5" HDD o 4x 2.5" SSD |
| Ranuras de expansión | 3 + 7 semialtura | Riser PCI Express | 4.0 x 16 (incluido) |
| Sku | CS-HYTE-Y60-BW, CS-HYTE-Y60-B, CS-HYTE-Y60-BR, CS-HYTE-Y60-WW |
Interfaces
| USB frontal 3.0 | 2 | USB 3.2 Gen 2 Tipo-C frontal | 1 |
|---|---|---|---|
| Conector de audio/micrófono | 1 | Filtros de polvo | Abajo, Lateral, Arriba |
| Iluminación RGB | Ninguno |
* Cuando se utiliza un enfriador de aire en lugar de un enfriador de líquido, HYTE recomienda la instalación de 2 ventiladores de admisión adicionales (no incluidos) en el montaje lateral del Y60 para un flujo de aire óptimo.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here