






Caractéristiques du produit
Concevoir
Le câble de montage PCIE40 4.0 est doté d’un auvent de protection disponible en 3 couleurs pour ajouter un aspect haut de gamme aux systèmes compatibles avec les cartes graphiques verticalesPerformance
Rigoureusement testé pour se conformer à la norme PCI Express 4.0, profitez de performances de pointe avec une bande passante x16 complète.Stabilité
Les fils de cuivre de haute qualité blindés EMI protègent contre les interférences extérieures et la diaphonie pour une expérience de jeu à toute épreuve.Durabilité
Les rubans très flexibles sont protégés contre les dommages par un revêtement en plastique et les points de soudure sont protégés par des couvercles aux deux extrémités pour éviter tout dommage lors de l’installation.Compatibilité
Avec une longueur totale de câble de 200 mm et des supports PCIe pleine et demi-hauteur inclus, le PCIE40 est facile à installer et compatible avec une large gamme de boîtiers sur le marché.TECH SPECS
| Génération PCI Express | 4.0 et versions antérieures | Voies PCI Express | 16 |
|---|---|---|---|
| Longueur | 200 millimètres | Couleur(s) | Noir, Blanc, Rouge |
| Sku | ACC-HYTE-PCIE40-R, ACC-HYTE-PCIE40-B, ACC-HYTE-PCIE40-W |
SPÉCIFICATIONS DU FIL
| Conducteur | 30 AWG cuivre plaqué argent | Isolation | FEP (en anglais seulement) |
|---|---|---|---|
| Fil de terre | Cuivre étamé 32 AWG | Paire de boucliers | Bas, Côté, Haut |
| Housse de paire | Ruban mylar en feuille d’aluminium | Veste extérieure | Animal domestique |
| Tension nominale | Chlorure de polyvinyle | Tension et courant de fonctionnement | 30V 12V / 5A |

Brand/Model
| Thermaltake (en anglais seulement) | V350 TG | Thermaltake (en anglais seulement) | Séparateur 550 TG |
|---|---|---|---|
| Thermaltake (en anglais seulement) | Séparateur 300 TG | Thermaltake (en anglais seulement) | Séparateur 500 TG |
| Thermaltake (en anglais seulement) | P6 (en anglais seulement) | Thermaltake (en anglais seulement) | P5 (en anglais seulement) |
| Thermaltake (en anglais seulement) | P3 (en anglais seulement) |

Assurez-vous de laisser suffisamment d’espace entre les ventilateurs du GPU et le panneau latéral pour la circulation de l’air. Recommander un espace d’au moins 20 mm.
Brand/Model
| HYTE | Y60 | HYTE | Y40 |
|---|---|---|---|
| Corsaire | 4000D | Corsaire | 4000X |
| Corsaire | 7000D | Corsaire | 5000T |
| Corsaire | 465 fois | Corsaire | 680 fois |
| Corsaire | 275R | Fractale | Maillage 2 |
| Fractale | Meshify S2 | Lian Li | Lancool One |
| Antec | P120 Cristal | Phanteks | Enthoo Evolv X |
| Phanteks | eclipsee P600S | Soyez silencieux! | Base noire 700 |
| Soyez silencieux! | Base silencieuse 802 | Soyez silencieux! | Base silencieuse 601 |
| XPG (en anglais seulement) | Croiseur | XPG (en anglais seulement) | Défenseur |
| XPG (en anglais seulement) | Croiseur de bataille | Thermaltake (en anglais seulement) | V27 TG |
| Thermaltake (en anglais seulement) | T26 TG | Dans Win | 216 |
| Asus | ROG Strix Helios | Asus | TUF GT501 |
| MSI | Pylône MAG |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here