







Caractéristiques du produit
Écran IPS ultramince de 5 pouces
Résolution de 720 x 1280, taux de rafraîchissement de 60Hz et luminosité de 300 nits pour une expérience visuelle incroyablement nette et fluide, offerte dans votre monde physique avec une profondeur réalisteMatrice qRGB de 42 pixels
Donne vie à votre système en l'immergeant profondément dans des couleurs saturées et captivantesBec de robinet flottant à double charnière
S’élève au-dessus et vise votre attention grâce à un pivotement réglable à 90 degrés Pompes harmoniques doubles
Circulation de liquide réglable de 2 000 à 4 500 RPM avec une acoustique silencieuse et une efficacité révolutionnaire, maîtrisant aisément même les processeurs les plus chaudsÉnorme Échangeur de Chaleur
Smol de 240 mm et THICC de 52 mm, ce roi court se démarque de la concurrence avec des performances thermiques de premier ordre, utilisant une conception à double passage parallèle pour maximiser à la fois la capacité de refroidissement et l’efficacité Ventilateurs THICC FP12 de 32 mm
Vitesse de ventilateur dynamique réglable de 0 à 3 000 tr/min avec polymère à cristaux liquides renforcé de fibres de verre, ce qui suralimente les pales du ventilateur et offre un débit d'air monstrueux de 105,8 CFM et une pression statique de 8,14 mm-H2ONœud Principal de Liaison Nexus
Utilise l'interface matérielle numérique révolutionnaire de HYTE pour le contrôle séquentiel de l'éclairage et du refroidissement avec des données de capteur thermique et de positionnement sur un seul câble, capable de prendre en charge jusqu'à 34 appareils sur 2 canaux avec Nexus Link AmpScaleExpérience de produit de luxe
Compatibilité totale avec une gamme de sockets AMD et Intel, câbles dissimulés pour un aspect soigné, mises à jour OTA fluides et garantie de 6 ans pour une tranquillité d'esprit.TECH SPECS
| Poids | 5,1 livres | Compatibilité CPU | Intel Socket LGA 1851, 1700, 1200, 115X, 2011*, 2066* - AMD Socket AM5, AM4, TR4* - *Supports en option, veuillez contacter l’assistance |
|---|---|---|---|
| Dimensions de l’échangeur de chaleur | 120 x 288 x 52 millimètre | Matériau de l’échangeur de chaleur | Aluminium |
| Technologie d’échangeur de chaleur | Double passe parallèle | Dimensions de la plaque froide | 56 x 56 x 1,5 millimètre |
| Matériau de la plaque froide | Cuivre | Technologie des plaques froides | Aileron micro-skived |
| Couvercle de plaque froide magnétique interchangeable | Aluminium anodisé | Longueur du tube | 400 millimètre |
| Matériau du tube | Caoutchouc CIIR avec gaine en nylon | Bloc CPU total + hauteur de l’écran LCD | 105 millimètre |
| Fans | THICC FP12 x 2 | Dimensions du ventilateur | 120 x 120 x 32 millimètre |
| Vitesse du ventilateur | 0 à 3 000 tr/min | Débit d’air | 105,8 pi³/min |
| Pression statique | 8,14 mm-H2O | Niveau sonore | <10,0* - 47,3 dBA - *Il n’a pas été possible de mesurer en dessous de 10 dBA dans notre chambre d’essai en raison du bruit de fond |
| Roulements | Roulement dynamique des fluides | Matériau de la pale du ventilateur | Polymère à cristaux liquides renforcé de fibre de verre (LCP) |
| Matériau du cadre du ventilateur | Polycarbonate | Connecteur de ventilateur | Lien Nexus Type-M |
| Canaux Nexus-Link | 1x Type-C, 1x Type-M | Nombre maximal d’appareils – Canal unique | 18 |
| Nombre maximal d’appareils – Tous les canaux | 34 | Courant maximal – Canal unique | 8A/12V |
| Courant maximal – Tous les canaux | 15A/12V | Consommation d’énergie maximale du bloc d’alimentation | Jusqu’à 180 W en fonction du nombre d’appareils Nexus Link connectés |
| Taille de l’écran LCD | 5 pouces | Orientation du montage de l’écran LCD | Portrait uniquement |
| Résolution de l’écran LCD | 720 × 1280 (293 PPP) | Type d’écran LCD | IPS |
| Charnière LCD | Bec flottant à double charnière | Taux de rafraîchissement de l’écran LCD | 60 Hz |
| Luminosité de l’écran LCD | 300 nits | Éclairage de biais | Matrice qRGB de 42 pixels |
| Éclairage du logo | Matrice qRGB à 4 pixels | Régime de la pompe | 2 000 à 4 500 tr/min |
| Roulement de pompe | Céramique | Diamètre de la roue de la pompe | 24 millimètres |
| Températures de fonctionnement du liquide de refroidissement | -10 à 60 °C | Processeur | Quad-Core 64-bit ARM Cortex |
| Vitesse | 1,3 GHz | BÉLIER | 2 Go de mémoire DDR4 @2666 MT/s |
| Stockage | Mémoire eMMC de 32 Go | Moteur graphique | 500 MHz |
| Co-processeur | ARM Cortex-M4 32 bits | Connexions d’entrée | Connecteur USB 2.0, PWM, alimentation PCIe à 6 broches |
| Accessoires inclus | Kit de montage Intel + Kit de montage AMD + Vis de ventilateur | Pâte thermique | Oui, pré-appliqué |
| Propulsé par Nexus | Oui | Garantie | 6 ans |
| Sku | FAN-HYTE-Q60-BW |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here