



TECH SPECS
| Matériel | Aluminium, Acier, ABS | Couleur | Noir, Blanc | 
|---|---|---|---|
| Taille | 253 x 178 x 409 mm (9,9 x 7 x 16,1 po) | Taille de la carte mère | ITX (en anglais seulement) | 
| Carte graphique | La plupart des cartes jusqu’à 335 x 140 x 58 mm* | Support de radiateur | 120, 240, 140, 280 mm jusqu’à 35 mm d’épaisseur | 
| Hauteur du refroidisseur du processeur | Jusqu’à 140 mm | Prise en charge des meilleurs ventilateurs | 80x15 mm (x1) | 
| Limite de poids de la poignée | 14 kg (30 livres) | Emplacements d’extension | 3 | 
| 3,5 baies internes | 1 | 2,5 baies internes | 2 | 
| Interfaces frontales | 1 port USB 3.2 Type-C de 2e génération, 2 ports USB 3.2 Type-A de 1re génération, 1 port combiné audio/micro | Filtres à poussière | Avant (treillis métallique), Haut, Glissières, Arrière (magnétique) | 
| Poids de la caisse | 6,3 kg (14 lb) - Bloc d’alimentation inclus | Alimentation | SFX, SFX-L (700W 80 Plus Gold en option) | 
| Sku | CS-HYTE-REVOLT3-W, CS-HYTE-REVOLT3-WP, CS-HYTE-REVOLT3-B, CS-HYTE-REVOLT3-BP | 
*Voir les informations sur la compatibilité GPU.
GPU compatible (testé)/dimensions indiquées
| ASUS TUF RTX 3080 Jeux vidéo | 299,9 x 126,9 x 51,6 mm | ASUS TUF RTX 3070 Jeux vidéo | 299,9 x 126,9 x 51,7 mm | 
|---|---|---|---|
| Gigabyte RTX 3090 Gaming OC | 320 x 129 x 55 mm | Gigabyte RTX 3070 Vision OC | 286 x 115 x 51 millimètre | 
| MSI RTX 3090 Ventus 3X | 305 x 120 x 57 millimètre | MSI RTX 3070 Ventus 3X | 305 x 121 x 52 mm | 
| MSI RTX 3080 Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 mm | MSI RTX 3060ti Gaming X Trio | 323 x 140 x 56 mm | 
| ASROCK Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D | 330 x 140 x 56 mm | ASROCK Radeon RX 6900 XT (Référence) | 267 x 120 x 50 mm | 
| ASROCK Radeon RX 6800 XT Taichi X | 330 x 140 x 56 mm | EVGA Geforce RTX 3080 XC3 | 286 x 127 x 46 mm | 
GPU incompatible/dimensions indiquées
| ASROCK Radeon RX 6900 XT OC Formule | 332 x 137 x 61 millimètre | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 3 | 319 x 140 x 70 millimètre | 
|---|---|---|---|
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 TI MASTER | 324 x 142 x 70 mm | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 MASTER | 319 x 140 x 70 millimètre | 
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 TI MASTER | 319 x 140 x 70 millimètre | MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 mm | 
| MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X | 336 x 140 x 61 mm | 
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here