











Caractéristiques du produit
Micro-maille à couverture complète
Sert d’entrée d’air à basse pression et à faible résistance pour des températures et des niveaux de bruit optimauxVentilation à lames à persiennes en instance de brevet
Réduit l’impédance d’échappement en fendant l’air chaud tout en renforçant la rigidité du châssisVerre acoustique feuilleté de 4 mm d’épaisseur
Améliore considérablement l’amortissement passif du bruit en réduisant la transmission du son grâce à une couche de liaison incassable garantissant que le verre ne se brise pas en un million de morceauxRefroidissement par sol froid
Maintient votre carte graphique confortablement fraîche grâce à un flux d’air direct provenant de 3 ventilateurs extra épais de 120 mmAuvent structurel du bloc d’alimentation
Idéalement positionné pour une gestion des câbles sans tracas avec des points d’attache méticuleusement placés et des sangles velcro incluses, à l’intérieur comme à l’extérieur du châssisConception multidimensionnelle disciplinée
Mélange harmonieusement des matériaux haut de gamme tels que l’acier et le verre trempé avec un savoir-faire exquis, ce qui donne des formes simples, douces et parfaites dans chaque courbe du boîtierTECH SPECS
| Facteur de forme | ATX mi-tour | Volume | 63L |
|---|---|---|---|
| Dimensions du boîtier | 485 mm (H) x 510 mm (L) x 255 mm (L) | Matériau(x) du châssis | Acier de 1 mm d’épaisseur, ABS |
| Matériau(x) de la fenêtre | Verre acoustique feuilleté de 4 mm d’épaisseur | Matériau(x) de l’œillet | Silicone à couverture totale |
| Prise en charge de la carte mère | E-ATX (jusqu’à 10,6 po), ATX, MATX, ITX | Alimentation | Jusqu’à 223 mm |
| Prise en charge du GPU | Jusqu’à 430 mm de longueur, 160 mm de hauteur | Support de ventilateur latéral | 3 x 120 mm |
| Support de ventilateur avant | 3x 120 mm / 140 mm | Support de ventilateur inférieur | 3x 120mm jusqu’à 32mm d’épaisseur |
| Support de ventilateur arrière | 1x 120 mm | Support de radiateur latéral | Jusqu’à 360 mm de long et 70 mm d’épaisseur |
| Support de radiateur avant | Jusqu’à 240 mm / 280 mm / 360 mm de long et 105 mm d’épaisseur | Support de radiateur arrière | 120 millimètre |
| Hauteur maximale du refroidisseur de processeur | 170 millimètre | Prise en charge du stockage | 2 disques durs de 2,5 pouces, 1 disque de 3,5 pouces |
| Emplacements d’extension | 7 Horizontal (pleine grandeur) | E/S avant (audio) | Prise combo 3,5 mm |
| E/S avant (USB) | 1 port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 ports USB 3.2 Gen 1x1 Type A | E/S avant (alimentation) | Interrupteur d’alimentation mécanique tactile avec LED |
| Filtres à poussière | Bas, magnétique | Pieds contemporains | Blanche-Neige, Noir Complet, Cerisier Sauvage |
| Pattes Pieds | Lait de taro, lait de fraise, lait de matcha | Garantie | 4 ans |
| Couleur(s) | Blanche-neige, Noir absolu, Cerise sauvage, Lait de taro, Lait de fraise, Lait de matcha | Réf.I.s. | CS-HYTE-X50G-WW, CS-HYTE-X50G-BB, CS-HYTE-X50G-RR, CS-HYTE-X50G-TM, CS-HYTE-X50G-SM, CS-HYTE-X50G-MM |
| CUP | 848604051901, 848604051888, 848604051918, 848604051925, 848604051932, 848604051949 | EAN(s) | 1220000352544, 1220000352520, 1220000352551, 1220000352568, 1220000352575, 1220000352582 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You may view our Privacy Policy here